Ціни на послуги бюро перекладів та нотаріуса
ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН
- НОТАРІАЛЬНЕ ЗАВІРЕННЯ
- АПОСТИЛЬ В УКРАЇНІ
- КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
- ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ІТАЛІЯ
- DICHIARAZIONE DI VALORE
- НОСТРИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ
- ПЕРЕКЛАД ДОКУМЕНТІВ
- ОТРИМАННЯ ІПН ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
- ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
- ЗАВІРЕННЯ У ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ
- АКРЕДИТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД
- АПОСТИЛЬ ТА ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАКОРДОНОМ
- УСНИЙ ПЕРЕКЛАД
- ВИТРЕБУВАННЯ ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ
- ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ
1. НОТАРІАЛЬНЕ ЗАВІРЕННЯ
ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ, ГРН | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | |
---|---|---|---|
Нотаріальне завірення документів | 200 | 1 роб. день | |
400 | за попередньою домовленістю |
* терміни розгляду документів міністерствами можуть бути подовжені
2. АПОСТИЛЬ В УКРАЇНІ
ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ, ГРН | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ |
---|---|---|
Апостиль нотаріальних документів, рішення суду і документів з ЗАГС Міністерство Юстиції | 500 | 5-7 роб. днів |
Апостиль довідок про несудимість, медичних довідок та інших документів Міністерство Закордонних Справ | 750 | 5-7 роб. днів (терміновий) |
550 | 10-12 роб. днів (не терміновий) | |
Апостиль освітніх документів (новий зразок) Міністерство Освіти і Науки | 2000 | 1 роб. дні |
1400 | 3 роб. дні | |
1100 | 10 роб. днів | |
1200 | від 20 роб. днів | |
750 | від 30 роб. днів | |
Апостиль освітніх документів (старий зразок) Міністерство Освіти і Науки | 900 | 20 роб. днів |
550 | 30 роб. днів | |
Апостиль документів від юридичних осіб Міністерство Юстиції, Міністерство Закордонних Справ | 750 | 5-7 роб. днів – Мін.Юстиції |
1600 | 5-7 роб. днів – МЗС | |
1050 | 10-12 роб. днів – МЗС |
* терміни розгляду документів міністерствами можуть бути подовжені
** день замовлення не враховується
3. КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ
Послуга | Ціна, грн | Термін, робочих днів |
---|---|---|
Завірення в Головному Управлінні Юстиції (Київ та обл.) | 300 грн | 3 роб. дні |
Завірення в Головному Управлінні Юстиції (Київ та обл.) | 450 грн | 5-7 роб. днів |
Консульська легалізація документів фіз.осіб Мін.Юст. + МЗС | 1100 грн + 1000 грн + консульський збір посольства | 7-8 роб. днів + строк посольства |
900 грн + 1000 грн + консульський збір посольства | 1-12 роб. днів + строк посольства | |
Консульська легалізація документів юр.осіб Мін.Юст. + МЗС + посольство | 1950 грн + 500 грн + консульський збір посольства | 7-8 роб. днів + строк посольства |
1350 грн + 500 грн + консульський збір посольства | 11-12 роб. днів + строк посольства | |
Завірення в МЗС | 750 грн | 6 роб. днів |
550 грн | 10 роб. днів |
* терміни розгляду документів міністерствами можуть бути збільшені
4. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ІТАЛІЯ
ПОСЛУГА | ОПИС | ВАРТІСТЬ, ГРН |
---|---|---|
Апостиль | Див. апостиль у залежності від документу | — |
Переклад і завірення у консульстві | Стандарт 4-5 роб. днів / 2 роб. дні / За знаками | 520 / 940 / 400 за 1800 знаків |
Консульський збір за документ з ЗАГСу / Інші | 880 / 1350 за сторінку перекладу | |
Завірення копії | 780 | |
+ подача у посольство | 540 / документ |
5. DICHIARAZIONE DI VALORE
Послуга | Вартість (за комплект) | Строк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione Di Valore | 3500 грн | залежно від завантаження посольства |
6. НОСТРИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ
ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ, ТИС. ГРН | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | |
---|---|---|---|
Нострифікація документу | 3,850 | 60 роб. днів | |
4,200 | 50 роб. днів | ||
4,600 | 40 роб. днів | ||
уточнюйте у співробітника | 5, 10, 20 роб. днів | ||
Порівняльний аналіз предметів | 3,000 | 10 роб. днів | |
2,000 | 30 роб. днів |
7. ПЕРЕКЛАД ДОКУМЕНТІВ
Мова | Вартість (в грн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартний документ | Нестандартний документ (за 1800 знаків з пробілами) | ||||||
Англійська | 150 | 175 | |||||
Азербайджанська | 200 | 230 | |||||
Албанська | 400 | 450 | |||||
Арабська | 300 | 350 | |||||
Білоруська | 180 | 200 | |||||
Болгарська | 180 | 200 | |||||
В”єтнамська | 350 | 400 | |||||
Вірменська | 230 | 250 | |||||
Нідерландська (голандська) | 280 | 300 | |||||
Грецька | 200 | 220 | |||||
Грузинська | 220 | 250 | |||||
Дацька | 400 | 450 | |||||
Естонська | 300 | 350 | |||||
Іврит | 280 | 300 | |||||
Іспанська | 170 | 190 | |||||
Італійська | 170 | 190 | |||||
Казахська | 350 | 370 | |||||
Китайська | 300 | 350 | |||||
Киргизька | 370 | 400 | |||||
Корейська | 330 | 350 | |||||
Кримськотатарська | 290 | 300 | |||||
Латинська | 290 | 300 | |||||
Латишська | 300 | 350 | |||||
Литовська | 300 | 350 | |||||
Македонська | 400 | 450 | |||||
Німецька | 180 | 200 | |||||
Норвезька | 300 | 350 | |||||
Персидська | 350 | 400 | |||||
Польська | 230 | 250 | |||||
Португальська | 230 | 250 | |||||
Російська | 90 | 110 | |||||
Румунська | 180 | 190 | |||||
Сербська | 210 | 220 | |||||
Словацька | 210 | 220 | |||||
Словенська | 210 | 220 | |||||
Таджицька | 320 | 330 | |||||
Турецька | 195 | 200 | |||||
Туркменська | 290 | 300 | |||||
Угорська | 210 | 220 | |||||
Узбецька | 280 | 300 | |||||
Урду | 790 | 800 | |||||
Фарсі | 360 | 370 | |||||
Фінська | 330 | 350 | |||||
Французька | 170 | 200 | |||||
Хінді | 470 | 500 | |||||
Хорватська | 230 | 250 | |||||
Чеська | 230 | 250 | |||||
Шведська | 320 | 350 | |||||
Японська | 380 | 400 |
8. ОТРИМАННЯ ІПН ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ, ГРН | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | |
---|---|---|---|
Отримання ідентифікаційного коду | 600 | 5-7 роб. днів |
9. ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ, ГРН | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | |||
---|---|---|---|---|---|
Дублікат свідоцтва у Києві | 900 | 2-5 роб. днів | |||
Дублікат свідоцтва у регіонах | 675 | до 10 роб. днів | |||
Витребування виписки (витягу) у органах РАЦС у Києві | 950 | 2-5 роб. днів | |||
Витребування виписки (витягу) у органах РАЦС у регіонах | 675 | до 10 роб. днів |
10. ЗАСВІДЧЕННЯ ТПП
ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ, ГРН | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ |
---|---|---|
Засвідчення документів в Торгово-промисловій палаті України | 1350 | 2 роб. дні |
700 | 4-5 роб. днів |
* терміни розгляду документів міністерствами можуть бути подовжені
11. АКРЕДИТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД
ПОСЛУГА | ДОКУМЕНТ | ВАРТІСТЬ, ГРН/ЄВРО | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | |
---|---|---|---|---|
На італійську мову | Стандартний документ* | 450 | 2-5 роб. днів | |
Нестандартний документ** | 450 за 1800 символів | 2-5 роб. днів | ||
На французьку мову | Стандартний документ* | 350 | 2-3 роб. дні | |
Нестандартний документ** | 350 за 1860 символів | уточнюйте у співробітника | ||
На польську мову | Стандартний документ* | 750 | 4-6 роб. днів | |
Нестандартний документ** | 750 за 1125 символів | 4-6 роб. днів | ||
На чеську мову | Довідка про несудимість (без апостилювання) | 500 | уточнюйте у співробітника | |
Диплом або атестат (без апостилювання і додатку) | 650 | уточнюйте у співробітника | ||
Свідоцтво РАГС (без апостилювання) | 700 | уточнюйте у співробітника | ||
Інші документи | 450 за 1800 символів + 400 за завірення | уточнюйте у співробітника | ||
Завірення додаткової копії | 250 | уточнюйте у співробітника | ||
На словацьку мову | Довідка про несудимість | 30 євро | 3-4 роб. дні | |
Диплом, атестат | 40 євро | 3-4 роб. дні | ||
Документи РАГС | 40 євро | 3-4 роб. дні |
12. АПОСТИЛЬ ТА ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАКОРДОНОМ
Апостилювання та витребування документів закордоном за запитом. Надішліть копію документу на е-mail: Info@medspavki.kiev.ua
13. УСНИЙ ПЕРЕКЛАД
Послуга | Час, годин | |
---|---|---|
Усний переклад з англійської на українську / навпаки | 900 | 1 |
Усний переклад з англійської на російську / навпаки | 900 | 1 |
Усний переклад з італійської на українську / навпаки | 1000 | 1 |
Усний переклад з італійської на російську / навпаки | 1000 | 1 |
Усний переклад на інші іноземні мови | уточнюйте у менеджера | – |
14. ВИТРЕБУВАННЯ ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ
ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ, грн | ТЕРМІН ВИТРЕБУВАННЯ | |
---|---|---|---|
Витребування дублікатів документів про освіту | 500.00 | від 3 тижнів* |
*залежить від ВНЗ та дати видачі документу
15. ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ
Послуга | Термін, робочих днів | |
---|---|---|
Довідка про несудимість з Грузії | 300 доларів | до 10 роб. днів |
Апостиль на Довідку про несудимість з Грузії | 200 доларів | до 10 роб. днів |
Довідка про несудимість з Молдови | 35 євро | до 5 роб. днів |
Апостиль на Довідку про несудимість з Молдови | 30 євро | до 10 роб. днів |
Довідка про несудимість з Молдови з апостилем | 60 євро | до 15 роб. днів |
Довідка про несудимість з Іспанії | уточнювати у менеджера | уточнювати у менеджера |
Апостиль на Довідку про несудимість з Іспанії | уточнювати у менеджера | уточнювати у менеджера |
Довідка про несудимість з Росії | 120 доларів | 10 роб. днів |
Апостиль на Довідку про несудимість з Росії | 100 доларів | 5-6 роб. днів |
Довідка про несудимість з Польщі | 2500 грн | 5-6 роб. днів |
Довідка про несудимість з Польщі з апостилем | 3400 грн | 8-10 роб. днів |
Довідка про несудимість з Болгарії | уточнювати у менеджера | уточнювати у менеджера |
Довідка про несудимість з Болгарії з апостилем | уточнювати у менеджера | уточнювати у менеджера |