Довідка для роботи (або навчання) за кордоном англійською мовою
Довідка для роботи (або навчання) за кордоном англійською мовою



Дана довідка видається громадянам, які виїжджають за кордон. Заповнюється англійською мовою на бланку, який видає посольство тієї країни, у яку ви виїжджаєте.
Обстеження здійснює медична комісія, до складу якої входять:
- лікар терапевт;
- лікар-фтизіатр;
- лікар-дерматовенеролог.
Перелік обстежень включає в себе:
- загальний аналіз крові та сечі;
- аналіз крові на цукор;
- обстеження на ВІЛ-інфекцію;
- сифіліс;
- ЕКГ;
- ФЛГ.
Додаткові дослідження можуть бути затребувані від консульств та посольств на їх розсуд.
Для отримання довідки потрібно мати паспорт та ФЛГ (дійсно 1 рік). Сертифікати нарколога та психіатра, аналізи та ЕКГ оплачуються додатково за прейскурантом.
Довідки лікаря-нарколога, психіатра, ЕКГ та аналізи оплачуються додатково
| Перелік країн | Ціна (грн)** |
| Австралія | 1200 грн |
| Азербайджан | 1200 грн |
| Аоминь | 1200 грн |
| Вірменія | 1200 грн |
| Афганістан | 1200 грн |
| Бангладеш | 1200 грн |
| Бахрейн (завантажити бланк) | 1200 грн |
| Бірма | 1200 грн |
| Держава Бруней-Даруссалам | 1200 грн |
| Бутан | 1200 грн |
| Східний Тимор | 1200 грн |
| В’єтнам | 1200 грн |
| Гонконг | 1200 грн |
| Грузія | 1200 грн |
| Ізраїль | 1200 грн |
| Республіка Індія | 1200 грн |
| Республіка Індонезія | 1200 грн |
| Йорданія | 1200 грн |
| Республіка Ірак | 1200 грн |
| Іран | 1200 грн |
| Ємен | 1200 грн |
| Казахстан | 1200 грн |
| Камбоджа | 1200 грн |
| Держава Катар | 1200 грн |
| Кіпр | 1200 грн |
| Киргизстан | 1200 грн |
| Кірибаті | 1200 грн |
| Китай (завантажити бланк) | 1200 грн |
| Кувейт | 1200 грн |
| Лаос | 1200 грн |
| Ліван | 1200 грн |
| Малайзія | 1200 грн |
| Мальдіви | 1200 грн |
| Маршаллові острови | 1200 грн |
| Мікронезія | 1200 грн |
| Монголія | 1200 грн |
| М’янма | 1200 грн |
| Непал | 1200 грн |
| Нова Зеландія | 1200 грн |
| ОАЕ | 1200 грн |
| Оман | 1200 грн |
| Пакистан | 1200 грн |
| Палестина | 1200 грн |
| Папуа-Нова Гвінея | 1200 грн |
| Саудівська Аравія | 1200 грн |
| Північна Корея | 1200 грн |
| Сінгапур | 1200 грн |
| Сирійська Арабська Республіка | 1200 грн |
| Таджикистан | 1200 грн |
| Таїланд | 1200 грн |
| Тонга | 1200 грн |
| Тувалу | 1200 грн |
| Туркменістан | 1200 грн |
| Туреччина | 1200 грн |
| Республіка Узбекистан | 1200 грн |
| Фіджі | 1200 грн |
| Філіппіни | 1200 грн |
| Шрі-Ланка | 1200 грн |
| Південна Корея | 1200 грн |
| Японія (завантажити бланк) | 1200 грн |
| Алжир | 1200 грн |
| Ангола | 1200 грн |
| Бенін | 1200 грн |
| Республіка Ботсвана | 1200 грн |
| Держава Бруней-Даруссалам | 1200 грн |
| Буркіна-Фасо | 1200 грн |
| Республіка Бурунді | 1200 грн |
| Габонська Республіка | 1200 грн |
| Посольство Гамбії | 1200 грн |
| Гана | 1200 грн |
| Республіка Гвінея | 1200 грн |
| Гвінея-Бісау | 1200 грн |
| Джибуті | 1200 грн |
| Єгипет | 1200 грн |
| Замбія | 1200 грн |
| Зімбабве | 1200 грн |
| Кабо-Верде | 1200 грн |
| Республіка Камерун | 1200 грн |
| Кенія | 1200 грн |
| Коморські острови | 1200 грн |
| Конго | 1200 грн |
| Республіка Кот-д’Івуар | 1200 грн |
| Лесото | 1200 грн |
| Ліберія | 1200 грн |
| Лівія | 1200 грн |
| Мадагаскар | 1200 грн |
| Малі | 1200 грн |
| Королівство Марокко | 1200 грн |
| Республіка Мозамбік | 1200 грн |
| Республіка Намібія | 1200 грн |
| Нігерія | 1200 грн |
| Республіка Сейшельські острови | |
| Сенегал | 1200 грн |
| Республіка Судан | 1200 грн |
| Республіка Сьєрра-Леоне | 1200 грн |
| Танзанія | 1200 грн |
| Туніс | 1200 грн |
| Уганда | 1200 грн |
| Центрально-Африканська Республіка | 1200 грн |
| Екваторіальна Гвінея | 1200 грн |
| Держава Еритрея | 1200 грн |
| Ефіопія | 1200 грн |
| Південно-Африканська Республіка | 1200 грн |
| Австрія (завантажити бланк) | 1200 грн |
| Фінляндська Республіка | 1200 грн |
| Республіка Албанія | 1200 грн |
| Андорра | 1200 грн |
| Білорусь | 1200 грн |
| Бельгія | 1200 грн |
| Болгарія | 1200 грн |
| Боснія і Герцеговина | 1200 грн |
| Ватикан | 1200 грн |
| Великобританія | 1200 грн |
| Угорщина | 1200 грн |
| Німеччина | 1200 грн |
| Греція | 1200 грн |
| Данія | 1200 грн |
| Ірландія | 1200 грн |
| Ісландія | 1200 грн |
| Іспанія | 1200 грн |
| Італія | 1200 грн |
| Латвія | 1200 грн |
| Литва | 1200 грн |
| Ліхтенштейн | 1200 грн |
| Люксембург | 1200 грн |
| Республіка Македонія | 1200 грн |
| Мальта | 1200 грн |
| Республіка Молдова | 1200 грн |
| Монако | 1200 грн |
| Нідерланди | 1200 грн |
| Норвегія | 1200 грн |
| Польща (завантажити бланк) | 1200 грн |
| Португалія | 1200 грн |
| Росія | 1200 грн |
| Румунія | 1200 грн |
| Сан-Марино | 1200 грн |
| Сербія | 1200 грн |
| Словаччина | 1200 грн |
| Республіка Словенія | 1200 грн |
| Фінляндська Республіка | 1200 грн |
| Франція | 1200 грн |
| Хорватія | 1200 грн |
| Чорногорія | 1200 грн |
| Чехія | 1200 грн |
| Швейцарія | 1200 грн |
| Королівство Швеція | 1200 грн |
| Естонія | 1200 грн |
| Антигуа і Барбуда | 1200 грн |
| Беліз | 1200 грн |
| Гаїті | 1200 грн |
| Гваделупа | 1200 грн |
| Гватемала | 1200 грн |
| Гондурас | 1200 грн |
| Гренада | 1200 грн |
| Домініканська Республіка | 1200 грн |
| Канада | 1200 грн |
| Республіка Коста-Рика | 1200 грн |
| Куба | 1200 грн |
| Мексика | 1200 грн |
| Нікарагуа | 1200 грн |
| Панама | 1200 грн |
| США (завантажити бланк англійською) (завантажити бланк українською) | 1200 грн |
| Тринідад і Тобаго | 1200 грн |
| Ямайка | 1200 грн |
| Аргентинська Республіка | 1200 грн |
| Республіка Барбадос (завантажити бланк) | 1200 грн |
| Республіка Болівія | 1200 грн |
| Федеративна Республіка Бразилія | 1200 грн |
| Республіка Венесуела | 1200 грн |
| Гайана | 1200 грн |
| Республіка Колумбія | 1200 грн |
| Республіка Парагвай | 1200 грн |
| Республіка Перу | 1200 грн |
| Республіка Уругвай | 1200 грн |
| Республіка Чилі | 1200 грн |
| Республіка Еквадор | 1200 грн |
** Сертифікати нарколога, психіатра, аналізи та ЕКГ оплачуються додатково!

(044) 383-43-13
(093) 988-44-55
(050) 367-98-98







