Цены на услуги бюро переводов и нотариуса
- НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ
- АПОСТИЛЬ В УКРАИНЕ
- КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИТАЛИЯ
- DIVALORE В ПОСОЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В УКРАИНЕ
- НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
- ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ
- ПОЛУЧЕНИЕ ИНН ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
- ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
- ЗАВЕРЕНИЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
- АККРЕДИТОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
- АПОСТИЛЬ И ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ
- УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
- СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

1. НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| Нотариальное заверение документов | 200 | 1 раб. день | |
| 250 | день в день | ||
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть продлены
2. АПОСТИЛЬ В УКРАИНЕ
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
|---|---|---|
| Апостиль на справке из налоговой, на справке про резидентство Государственная Налоговая Служба | 550 | до 20 раб. дней |
| Апостиль нотариальных документов и документов из ЗАГС Министерство Юстиции | 550 | 5-7 раб. дней |
| Апостиль справок о несудимости, медицинских справок и других документов Министерство Иностранных Дел | 770 | 5 раб. дней |
| 550 | 8-10 раб. дней | |
| Апостиль образовательных документов (новый образец) Министерство Образования и Науки | 2100 | 1 раб. день |
| 1600 | 3 раб. дня | |
| 1100 | 10 раб. дней | |
| 800 | 30 раб. дней | |
| Апостиль образовательных документов (старый образец) Министерство Образования и Науки | 1250 | 20 раб. дней |
| 800 | 30 раб. дней | |
| Апостиль коммерческих документов от юридических лиц Министерство Юстиции, Министерство Иностранных Дел | 750 | 7-10 раб. дней — Мин.Юстиции |
| 1600 | 5 раб. дней — МИД | |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть продлены
** день заказа не учитывается
3. КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
| Услуга | Цена, грн | Срок, рабочих дней |
|---|---|---|
| Заверение в Главном Управлении Юстиции (Киев и обл.) | 300 грн | 3 раб. дня |
| Заверение в Главном Управлении Юстиции (Киев и обл.) | 450 грн | 5-7 раб. дней |
| Консульская легализация документов физ. лиц Мин. Юстиции + МИД | 1100 грн + 1000 грн + консульский сбор посольства | 7-8 раб. дней + срок посольства |
900 грн + 1000 грн + консульский сбор посольства | 11-12 раб. дней + срок посольства | |
| Консульская легализация документов юр. лиц Мин. Юстиции + МИД + посольство | 1950 грн + 500 грн + консульский сбор посольства | 7-8 раб. дней + срок посольства |
1350 грн + 500 грн + консульский сбор посольства | 11-12 раб. дней + срок посольства | |
| Заверение в МИД | 750 грн | 6 раб. дней |
550 грн | 10 раб. дней |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть увеличены
4. DICHIARAZIONE DI VALORE
| Услуга | Цена, грн | Срок, рабочих дней | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di valore | 3500 грн (за комплект) | зависит от загруженности посольства | |
5. НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ТЫС. ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| Нострификация документа | 4500 | 60 раб. дней | |
| 5000 | 50 раб. дней | ||
| 5500 | 40 раб. дней | ||
| уточняйте у сотрудника | 5, 10, 20 раб. дней | ||
| Сравнительный анализ предметов | 3500 | 10 раб. дней | |
| 2900 | 30 раб. дней | ||
6. ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ
Язык | Стоимость в грн за 1800 знаков (номинальная страница)* |
|---|---|
| Английский | 200 |
| Азербайджанский | 250 |
| Албанский | 480 |
| Арабский | 350 |
| Армянский | 290 |
| Белорусский | 250 |
| Болгарский | 250 |
| Венгерский | 300 |
| Вьетнамский | 450 |
| Голландский | 350 |
| Греческий | 250 |
| Грузинский | 350 |
| Датский | 500 |
| Иврит | 350 |
| Испанский | 250 |
| Итальянский | 250 |
| Казахский | 400 |
| Киргизский | 440 |
| Китайский | 400 |
| Корейский | 450 |
| Латышский | 400 |
| Литовский | 250 |
| Македонский | 500 |
| Немецкий | 250 |
| Норвежский | 400 |
| Персидский | 450 |
| Польский | 250 |
| Португальский | 250 |
| Румынский/Молдавский | 250 |
| Русский | 250 |
| Сербский | 300 |
| Словацкий | 250 |
| Словенский | 265 |
| Таджикский | 370 |
| Турецкий | 250 |
| Туркменский | 350 |
| Узбекский | 350 |
| Урду | 850 |
| Финский | 400 |
| Французский | 250 |
| Хорватский | 250 |
| Чешский | 250 |
| Шведский | 400 |
| Эстонский | 400 |
| Японский | 500 |
7. ПОЛУЧЕНИЕ ИНН ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| Получение идентификационного кода | 600 | 5-7 раб. дней | |
8. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дубликат свидетельства | 1000 | 10 раб. дней | |||
| Истребовании выписки (извлечения) в органах ЗАГС | 1000 | 10 раб. дней | |||
9. ЗАВЕРЕНИЕ ТПП
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
|---|---|---|
| Заверение документов в Торгово-промышленной палате Украины | 1350 | 2 раб. дней |
700 | 4-5 раб. дней |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть продлены
10. АККРЕДИТОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
| Услуга | Документ | Цена, грн | Срок, рабочих дней | |
|---|---|---|---|---|
| На итальянский язык | Стандартный документ* | 500 грн | 5 раб. дней | |
| Нестандартный документ** | 500 грн за 1800 символов | 5 раб. дней | ||
| На французский язык | Стандартный документ* | 650 грн | уточняйте | |
| Нестандартный документ** | 650 грн за 1860 символов | уточняйте | ||
| На польский язык | Стандартный документ* | 950 грн | 4-6 раб. дней | |
| Нестандартный документ** | 950 грн за 1125 символов | 4-6 раб. дней | ||
| На чешский язык | Справка о несудимости (без апостиля) | 850 грн | уточняйте | |
| Диплом или аттестат (без апостиля и приложения) | 800 грн | уточняйте | ||
| Свидетельство ЗАГС (без апостиля) | 800 грн | уточняйте | ||
| Другие документы | 500 грн за 1800 символов с пробелами + 450 грн за заверение | уточняйте | ||
| Заверение дополнительной копии | 270 грн | уточняйте | ||
| На словацкий язык | Справка о несудимости | 40 евро | 3 раб. дня | |
| Документ ЗАГС, истребование ЗАГС | 50 евро | 3 раб. дня | ||
| Пластиковый диплом, аттестат | 45 евро | 3 раб. дня | ||
| Нестандартный документ** | 45 евро / 1800 сим перевода | 3 раб. дня | ||
* стандартными документами являются пластиковый аттестат, диплом, свидетельства ЗАГС, справка о несудимости и другие
** нестандартными документами являются приложение к аттестату / диплому и другие
11. АПОСТИЛЬ И ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ
Апостилирование и истребования документов заграницей по запросу. Отправьте копию документа на e-mail: Info@medspavki.kiev.ua
12. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
| Услуга | Время, часов | |
|---|---|---|
| Устный перевод с английского на украинский/наоборот | 900 | 1 |
| Устный перевод с английского на русский/наоборот | 900 | 1 |
| Устный перевод с итальянского на украинский/наоборот | 1000 | 1 |
| Устный перевод с итальянского на русский/наоборот | 1000 | 1 |
| Устный перевод на другие иностранные языки | уточняйте у менеджера | — |
13. СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
| Услуга | Срок, рабочих дней | |
|---|---|---|
| Справка о несудимости из Грузии | 300 долларов | до 10 раб. дней |
| Апостиль на Справку о несудимости из Грузии | 200 долларов | до 10 раб. дней |
| Справка о несудимости из Молдовы | 35 евро | до 5 раб. дней |
| Апостиль на Справку о несудимости из Молдовы | 30 евро | до 10 раб. дней |
| Справка о несудимости из Молдовы с апостилем | 60евро | до 15 раб. дней |
| Справка о несудимости из Испании | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |
| Апостиль на Справку о несудимости из Испании | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |
| Справка о несудимости из Польши | 2500 грн | 5-6 раб. дней |
| Справка о несудимости из Польши с апостилем | 3400 грн | 8-10 раб. дней |
| Справка о несудимости из Болгарии | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |
| Справка о несудимости из Болгарии с апостилем | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |

(044) 383-43-13
(093) 988-44-55
(050) 367-98-98









