Цены на услуги бюро переводов и нотариуса
- НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ
- АПОСТИЛЬ В УКРАИНЕ
- КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИТАЛИЯ
- DIVALORE В ПОСОЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В УКРАИНЕ
- НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
- ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ
- ПОЛУЧЕНИЕ ИНН ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
- ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
- ЗАВЕРЕНИЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
- АККРЕДИТОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
- АПОСТИЛЬ И ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ
- УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
- ИСТРЕБОВАНИЕ ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
- СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

1. НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |
---|---|---|---|
Нотариальное заверение документов | 200 | 1 раб. день | |
400 | по предварительной договоренности |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть продлены
2. АПОСТИЛЬ В УКРАИНЕ
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
---|---|---|
Апостиль нотариальных документов, решение суда и документов из ЗАГС Министерство Юстиции | 500 | 5-7 раб. дней |
Апостиль справок о несудимости, медицинских справок и других документов Министерство Иностранных Дел | 750 | 5-7 раб. дней (срочный) |
550 | 10-12 раб. дней (не срочный) | |
Апостиль образовательных документов (новый образец) Министерство Образования и Науки | 2000 | 1 раб. дня |
1400 | 3 раб. дня | |
1100 | 10 раб. дней | |
1200 | от 20 раб. дней | |
750 | от 30 раб. дней | |
Апостиль образовательных документов (старый образец) Министерство Образования и Науки | 900 | 20 раб. дней |
550 | 30 раб. дней | |
Апостиль документов от юридических лиц Министерство Юстиции, Министерство Иностранных Дел | 750 | 5-7 раб. дней — Мин.Юстиции |
1600 | 5-7 раб. дней — МИД | |
1050 | 10-12 раб. дней — МИД |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть продлены
** день заказа не учитывается
3. КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Услуга | Цена, грн | Срок, рабочих дней |
---|---|---|
Заверение в Главном Управлении Юстиции (Киев и обл.) | 300 грн | 3 раб. дня |
Заверение в Главном Управлении Юстиции (Киев и обл.) | 450 грн | 5-7 раб. дней |
Консульская легализация документов физ. лиц Мин. Юстиции + МИД | 1100 грн + 1000 грн + консульский сбор посольства | 7-8 раб. дней + срок посольства |
900 грн + 1000 грн + консульский сбор посольства | 11-12 раб. дней + срок посольства | |
Консульская легализация документов юр. лиц Мин. Юстиции + МИД + посольство | 1950 грн + 500 грн + консульский сбор посольства | 7-8 раб. дней + срок посольства |
1350 грн + 500 грн + консульский сбор посольства | 11-12 раб. дней + срок посольства | |
Заверение в МИД | 750 грн | 6 раб. дней |
550 грн | 10 раб. дней |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть увеличены
4. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИТАЛИЯ
УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ, ГРН |
---|---|---|
Апостиль | См. апостиль в зависимости от документа | — |
Перевод и заверение в консульстве | Стандарт 4-5 раб. дней / 2 раб. дня / По знакам | 520 / 940 / 400 за 1800 знаков |
Консульский сбор за документ из ЗАГС / Другие | 880 / 1350 за страницу перевода | |
Заверение копии | 780 | |
+ подача в посольство | 540 / документ |
5. DICHIARAZIONE DI VALORE
Услуга | Цена, грн | Срок, рабочих дней | |
---|---|---|---|
Dichiarazione di valore | 3500 грн (за комплект) | зависит от загруженности посольства |
6. НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ТЫС. ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |
---|---|---|---|
Нострификация документа | 3,850 | 60 раб. дней | |
4,200 | 50 раб. дней | ||
4,600 | 40 раб. дней | ||
уточняйте у сотрудника | 5, 10, 20 раб. дней | ||
Сравнительный анализ предметов | 3,000 | 10 раб. дней | |
2,000 | 30 раб. дней |
7. ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ
Язык | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный документ | Нестандартный документ (за 1800 знаков с пробелами) | ||||||
Английский | 150 | 175 | |||||
Азербайджанский | 200 | 230 | |||||
Албанский | 400 | 450 | |||||
Арабский | 300 | 350 | |||||
Белорусский | 180 | 200 | |||||
Болгарский | 180 | 200 | |||||
Вьетнамский | 350 | 400 | |||||
Армянский | 230 | 250 | |||||
Нидерландский (голландский) | 280 | 300 | |||||
Греческий | 200 | 220 | |||||
Грузинский | 220 | 250 | |||||
Датский | 400 | 450 | |||||
Эстонский | 300 | 350 | |||||
Иврит | 280 | 300 | |||||
Испанский | 170 | 190 | |||||
Итальянский | 170 | 190 | |||||
Казахский | 350 | 370 | |||||
Китайский | 300 | 350 | |||||
Киргизский | 370 | 400 | |||||
Корейский | 330 | 350 | |||||
Крымскотатарский | 290 | 300 | |||||
Латинский | 290 | 300 | |||||
Латышский | 300 | 350 | |||||
Литовский | 300 | 350 | |||||
Македонский | 400 | 450 | |||||
Немецкий | 180 | 200 | |||||
Норвежский | 300 | 350 | |||||
Персидский | 350 | 400 | |||||
Польский | 230 | 250 | |||||
Португальский | 230 | 250 | |||||
Русский | 90 | 110 | |||||
Румынский | 180 | 190 | |||||
Сербский | 210 | 220 | |||||
Словацкий | 210 | 220 | |||||
Словенский | 210 | 220 | |||||
Таджикский | 320 | 330 | |||||
Турецкий | 195 | 200 | |||||
Туркменский | 290 | 300 | |||||
Венгерский | 210 | 220 | |||||
Узбекский | 280 | 300 | |||||
Урду | 790 | 800 | |||||
Фарси | 360 | 370 | |||||
Финский | 330 | 350 | |||||
Французский | 170 | 200 | |||||
Хинди | 470 | 500 | |||||
Хорватский | 230 | 250 | |||||
Чешский | 230 | 250 | |||||
Шведский | 320 | 350 | |||||
Японский | 380 | 400 |
8. ПОЛУЧЕНИЕ ИНН ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |
---|---|---|---|
Получение идентификационного кода | 600 | 5-7 раб. дней |
9. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
---|---|---|---|---|---|
Дубликат свидетельства в Киеве | 900 | 2-5 раб. дней | |||
Дубликат свидетельства в регионах | 675 | до 10 раб. дней | |||
Истребовании выписки (извлечения) в органах ЗАГС в Киеве | 950 | 2-5 раб. дней | |||
Истребовании выписки (извлечения) в органах ЗАГС в регионах | 675 | до 10 раб. дней |
10. ЗАВЕРЕНИЕ ТПП
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, ГРН | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
---|---|---|
Заверение документов в Торгово-промышленной палате Украины | 1350 | 2 раб. дней |
700 | 4-5 раб. дней |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть продлены
11. АККРЕДИТОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
УСЛУГА | ДОКУМЕНТ | СТОИМОСТЬ, ГРН/ЕВРО | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | |
---|---|---|---|---|
На итальянский язык | Стандартный документ* | 450 | 2-5 раб. дней | |
Нестандартный документ** | 450 за 1800 символов | 2-5 раб. дней | ||
На французский язык | Стандартный документ* | 350 | 2-3 раб. дня | |
Нестандартный документ** | 350 за 1860 символов | уточняйте | ||
На польский язык | Стандартный документ* | 750 | 4-6 раб. дней | |
Нестандартный документ** | 750 за 1125 символов | 4-6 раб. дней | ||
На чешский язык | Справка о несудимости (без апостилирования) | 500 | уточняйте у сотрудника | |
Диплом или аттестат (без апостилирования и приложения) | 650 | уточняйте у сотрудника | ||
Свидетельство ЗАГС (без апостилирования) | 700 | уточняйте у сотрудника | ||
Другие документы | 450 за 1800 символов + 400 за заверение | уточняйте у сотрудника | ||
Заверение дополнительной копии | 250 | уточняйте у сотрудника | ||
На словацкий язык | Справка о несудимости | 30 евро | 3-4 раб. дней | |
Диплом, аттестат | 40 евро | 3-4 раб. дней | ||
Документы ЗАГС | 40 евро | 3-4 раб. дней |
12. АПОСТИЛЬ И ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ
Апостилирование и истребования документов заграницей по запросу. Отправьте копию документа на e-mail: Info@medspavki.kiev.ua
13. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
Услуга | Время, часов | |
---|---|---|
Устный перевод с английского на украинский/наоборот | 900 | 1 |
Устный перевод с английского на русский/наоборот | 900 | 1 |
Устный перевод с итальянского на украинский/наоборот | 1000 | 1 |
Устный перевод с итальянского на русский/наоборот | 1000 | 1 |
Устный перевод на другие иностранные языки | уточняйте у менеджера | — |
14. ИСТРЕБОВАНИЕ ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, грн | СРОК ИСТРЕБОВАНИЯ | |
---|---|---|---|
Истребование дубликатов документов об образовании | 500.00 | от 3-х недель* |
*зависит от ВУЗа и даты выдачи документа
15. СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Услуга | Срок, рабочих дней | |
---|---|---|
Справка о несудимости из Грузии | 300 долларов | до 10 раб. дней |
Апостиль на Справку о несудимости из Грузии | 200 долларов | до 10 раб. дней |
Справка о несудимости из Молдовы | 35 евро | до 5 раб. дней |
Апостиль на Справку о несудимости из Молдовы | 30 евро | до 10 раб. дней |
Справка о несудимости из Молдовы с апостилем | 60 евро | до 15 раб. дней |
Справка о несудимости из Испании | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |
Апостиль на Справку о несудимости из Испании | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |
Справка о несудимости из России | 120 долларов | 10 раб. дней |
Апостиль на Справку о несудимости из России | 100 долларов | 5-6 раб. дней |
Справка о несудимости из Польши | 2500 грн | 5-6 раб. дней |
Справка о несудимости из Польши с апостилем | 3400 грн | 8-10 раб. дней |
Справка о несудимости из Болгарии | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |
Справка о несудимости из Болгарии с апостилем | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |